Vakanties en lesvrije dagen
Vakanties en lesvrije dagen
Schooljaar 2025-2026
| Start schooljaar 2024-2025 | 1 september 2025 |
| Herfstvakantie | 18 oktober t/m 26 oktober 2025 |
| Kerstvakantie | 20 december t/m 4 januari 2026 |
| Voorjaarsvakantie | 14 februari t/m 22 februari 2026 |
| Tweede paasdag | 6 april 2026 |
| Meivakantie (incl. Koningsdag) | 18 april t/m 3 mei 2026 |
| Bevrijdingsdag | 5 mei 2026 |
| Hemelvaart | 14 mei 2026 |
| Tweede pinksterdag | 25 mei 2026 |
| Zomervakantie | 18 juli t/m 28 augustus 2026 |
Overige lesvrije dagen voor leerlingen
1 en 2 september 2025
4 november 2025
3 april 2026
15 mei 2026
14 en 15 juli 2026
Vakanties en lesvrije dagen 2026-2027
| Vakantie / Vrije dag | Datum |
| Start schooljaar | Maandag 31 augustus 2026 |
| Herfstvakantie | Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | Maandag 21 december 2026 t/m vrijdag 1 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie | Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2027 |
| Studiedag* | Maandag 1 maart 2027 |
| Goede vrijdag | Vrijdag 26 maart 2027 |
| Paasmaandag | Maandag 29 maart 2027 |
| Meivakantie | Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2027 |
| Pinkstermaandag | Maandag 17 mei 2027 |
| Zomervakantie | Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2027 |
Overige vrije dagen, zoals studiedagen worden, worden later gecommuniceerd.